【资料图】
2023年5月26日沪深两市89只个股发生187笔大宗交易,共成交20.34亿元。其中,沪市42只个股共105笔大宗交易,总成交额为10.74亿元;深市44只个股共77笔大宗交易,总成交额为9.49亿元。沪指当日收盘报3212.50点,上涨0.35%,成交金额3333.19亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是路德环境,溢价率为20.62%,成交价为41.00元,成交1笔金额为205万元,成交量5万股;折价率最高的个股是德众汽车,折价率为30.27%,成交价为1.82元,成交2笔金额为769.88万元,成交量423.01万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是工业富联,净买入1994.89万股共3.02亿元,成交46笔价格为15.16元,折价9.71%;净卖出最多的个股是世纪天鸿,净卖出120万股共1962万元,成交1笔价格为16.35元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-05-26)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 4.12亿 | 2718.17万 | 15.16 | -9.71 | 46 |
2 | 002761 | 浙江建投 | 2.86亿 | 1596.44万 | 17.93 | -0.50 | 4 |
3 | 688048 | 长光华芯 | 8160.51万 | 79.95万 | 102.07 | -0.90 | 1 |
4 | 688368 | 晶丰明源 | 7870.60万 | 66.70万 | 118.00 | -18.73 | 1 |
5 | 688045 | 必易微 | 7758.28万 | 122.68万 | 63.24 | -2.20 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-05-26)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 838030 | 德众汽车 | -30.27 | 769.88万 | 423.01万 | 1.82 | 2 |
2 | 688278 | 特宝生物 | -22.29 | 458.64万 | 13.00万 | 35.28 | 1 |
3 | 300001 | 特锐德 | -21.28 | 1342.43万 | 76.71万 | 17.50 | 1 |
4 | 301026 | 浩通科技 | -21.25 | 200.34万 | 6.30万 | 31.80 | 1 |
5 | 688177 | 百奥泰 | -20.68 | 827.98万 | 34.60万 | 23.93 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-05-26)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 838030 | 德众汽车 | 1138.90 | 769.88万 | 423.01万 | -30.27 | 2 |
2 | 605056 | XD咸亨国 | 148.05 | 2426.04万 | 207.00万 | -9.22 | 1 |
3 | 688368 | 晶丰明源 | 93.87 | 7870.60万 | 66.70万 | -18.73 | 1 |
4 | 688045 | 必易微 | 89.22 | 7758.28万 | 122.68万 | -2.20 | 2 |
5 | 002950 | 奥美医疗 | 84.46 | 1971.97万 | 197.00万 | -10.86 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2032 华西洁具网 版权所有
备案号:京ICP备2022016840号-35
联系邮箱: 920 891 263@qq.com