当前位置: 首页 > 资讯 > >正文

智通港股回购统计|6月15日

来源:智通财经网    时间:2023-06-15 09:02:16


(相关资料图)

智通财经APP数据显示,朗生医药(00503)、摩比发展(00947)、天福(06868)、蒙牛乳业(02319)、东亚银行(00023)、友邦保险(01299)、泡泡玛特(09992)、京信通信(02342)、腾讯控股(00700)、新时代能源(00166)、汇量科技(01860)、百融云-W(06608)、中远海运国际(00517)、创胜集团-B(06628)、同道猎聘(06100)、小米集团-W(01810)、中国心连心化肥(01866)、长实集团(01113)、易大宗(01733)、现代牙科(03600)、旭日企业(00393)、圣诺医药-B(02257)、金科服务(09666)、赛生药业(06600)、JS环球生活(01691)、协鑫科技(03800)、康圣环球(09960)于2023年6月14日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量115.00 万,回购金额4.00 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)115.00 万4.00 亿1835.34 万0.191%
友邦保险(01299)160.68 万1.32 亿3181.12 万0.274%
长实集团(01113)141.65 万6303.63 万1590.10 万0.443%
小米集团-W(01810)220.00 万2390.77 万1100.00 万0.040%
蒙牛乳业(02319)32.00 万977.24 万255.00 万0.060%
JS环球生活(01691)100.00 万801.71 万976.70 万0.279%
协鑫科技(03800)500.00 万790.00 万8450.00 万0.310%
泡泡玛特(09992)25.00 万436.22 万560.04 万0.409%
百融云-W(06608)40.30 万404.33 万609.55 万1.213%
同道猎聘(06100)33.18 万308.17 万128.82 万0.245%
中国心连心化肥(01866)46.90 万162.73 万81.50 万0.066%
圣诺医药-B(02257)2.95 万139.85 万167.48 万1.892%
赛生药业(06600)11.45 万119.15 万106.45 万0.172%
金科服务(09666)10.50 万118.06 万50.50 万0.077%
东亚银行(00023)11.10 万114.14 万649.26 万0.243%
京信通信(02342)74.60 万106.92 万533.60 万0.190%
汇量科技(01860)23.90 万85.19 万2352.00 万1.424%
易大宗(01733)58.40 万60.63 万153.60 万0.057%
创胜集团-B(06628)10.45 万54.84 万24.80 万0.058%
中远海运国际(00517)17.40 万43.80 万523.00 万0.354%
现代牙科(03600)10.00 万28.49 万306.80 万0.321%
朗生医药(00503)10.00 万15.00 万1409.20 万3.300%
新时代能源(00166)100.00 万12.41 万5710.40 万0.652%
旭日企业(00393)9.20 万6.72 万29.20 万0.019%
摩比发展(00947)16.90 万3.34 万112.40 万0.138%
天福(06868)2000.009350.003.20 万0.003%
康圣环球(09960)2000.003240.00120.55 万0.122%

X 关闭

推荐内容

最近更新

Copyright ©  2015-2032 华西洁具网  版权所有    
备案号:京ICP备2022016840号-35     
 联系邮箱: 920 891 263@qq.com